<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Brokers.Ru - Социальная сеть брокеров, трейдеров и любителей</title>
	<link>http://brokers.ru</link>
	<description>Место онлайн общения обо всех аспектах трейдинга</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Евро/доллар. Комментарии дилеров</title>
		<description><![CDATA[Единая европейская валюта сегодня продолжает пользоваться расположением быков, которые по-прежнему выкупают ее на спадах, и теперь под прессингом находятся недавние максимумы чуть выше $1.3020. Дилеры сообщают, что офера размещены вплоть до $1.3030, но следом находятся крупные стопы, прорыв к которым обещает привнести свежий импульс в восходящее движение. Подобное событие позволит евро/доллару продолжить рост к $1.3050, [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/485</link>
			</item>
	<item>
		<title>Плохи дела у дядюшки Сэма</title>
		<description><![CDATA[Мировые финансовые рынки по-прежнему трясет на всех режимах при мысли о возможном греческом дефолте. Доходность по долгосрочным государственные облигации Греции на 700 базисных пунктов превышает доходность аналогичных казначейских бумаг США. Таким образом, складывается впечатление, что в Америке дела обстоят куда лучше, чем в Греции. К сожалению, оно не имеет ничего общего с правдой. Греческий долг [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/482</link>
			</item>
	<item>
		<title>UBS дает медвежий прогноз по фунту</title>
		<description><![CDATA[Данные о росте ВВП во втором квартале подвели итог успешной в экономическом плане недели для Великобритании, отмечают валютные аналитики UBS. Тем не менее, в банке предпочитают сохранять медвежий прогноз по фунту, учитывая финансовое ужесточение и свободную монетарную политику, результатом которых может стать продолжительное ослабление английской валюты. В течение месяца в банке ожидают снижения фунт/доллара к [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/480</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогнозы аналитиков: Рынок попытается продолжить рост</title>
		<description><![CDATA[Оптимизм российского рынка в начале торгов понедельника, 26 июля, не получил поддержки от европейских площадок, прохладно отреагировавших на публикацию стресс-тестов. Тем не менее, индекс ММВБ все же нашел силы вплотную подойти к важному уровню сопротивления 1400 пунктов, однако преодолеть ее так и не смог. Между тем аналитики полагают, что рынок попытается преодолеть данную отметку и [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/477</link>
			</item>
	<item>
		<title>Акционеры ММВБ досрочно прекратили полномочия президента К.Корищенко</title>
		<description><![CDATA[Акционеры ЗАО &#171;ММВБ&#187; досрочно прекратили полномочия президента биржи Константина Корищенко в связи с его заявлением. Об этом сообщил на пресс-конференции член совета директоров ММВБ, глава департамента ЦБ РФ Сергей Швецов. Одновременно на пост президента ЗАО &#171;ММВБ&#187; назначен Рубен Аганбегян, до этих пор занимавший должность временного единоличного исполнительного органа (президента биржи).
Как пояснил С.Швецов, такое решение принято [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/475</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capital Economics: распад Еврозоны позволит ее членам избежать экономической стагнации</title>
		<description><![CDATA[


 








12:07:10 01:14
 
// Блоггерам Печать В избранное RSS



По мнению аналитиков Capital Economics, распад Еврозоны спасет регион от экономической стагнации и позволит наиболее слабым его членам повысить конкурентоспособность и внутренний спрос. &#171;Возможный коллапс единой валюты, который многие инвесторы рассматривают как катастрофу, на самом деле, создал бы условия для возобновления экономического роста в Европе&#187;, &#8211; считает лондонский аналитик [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/473</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский рынок: попытка роста не получила продолжения</title>
		<description><![CDATA[Торги на российском рынке акций в среду, 30 июня, открылись незначительным ростом, корректируясь после падения накануне почти на 3%. Внешний фон, сложившийся к началу сессии, носил умеренно негативный характер. Торги в США и Европе накануне закрылись снижением. На торгах в Японии в среду индекс Nikkei потерял почти 2%. 
Рост на российском рынке оказался непродолжительным, и уже [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/471</link>
			</item>
	<item>
		<title>Евро/доллар во власти негативной динамики</title>
		<description><![CDATA[Евро/доллар продолжает оставаться во власти негативной динамики. Биды в области 1.2245/50 поглощены. Стопы расположены ниже отметки 1.2240. Текущий курс евро/доллара 1.2243. По словам валютных аналитиков Commerzbank, в случае продолжения нисходящей динамики, прорыв ниже ключевого уровня 1.2145 откроет путь для дальнейшего снижения к недавнему минимуму 1.1875. В результате возобновления позитивной динамики стоит ожидать роста пары к [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/469</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex: евро корректируется вверх после обвала</title>
		<description><![CDATA[Во вторник, 29 июня, на фоне крайне негативной статистики по США и Китаю евро пробил вниз стратегически важную отметку 1,22 долл./евро. Как стало известно, индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах в июне снизился с 62,7 до 52,9 пункта. Кроме того, по уточненным данным Conference Board, индекс ведущих экономических показателей Китая вырос в апреле на 0,3%, а не [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/465</link>
			</item>
	<item>
		<title>Торги в США закрылись падением ведущих индексов</title>
		<description><![CDATA[Фондовые торги в США закрылись 29 июня 2010г. падением ведущих индексов. Решающим фактором для значительного снижения биржевых индикаторов стало известие о том, что американский индекс потребительского доверия в июне 2010г. снизился с 62,7 до 52,9 пункта. Кроме того, на настроениях игроков сказалось сообщение о том, что индекс Standard &#38; Poor&#8217;s/Case-Shiller, отражающий стоимость жилья в 20 [...]]]></description>
		<link>http://brokers.ru/archives/462</link>
			</item>
</channel>
</rss>
