Brokers.ru
Русский
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнить реальные свопы Weltrade Котировки Weltrade— это современная технология хостинга, сочетающая в себе
Инструмент | Long | Short |
---|---|---|
EUR/USD | -7.5 | 1 |
GBP/USD | -8 | 0.5 |
USD/CHF | 1 | -8 |
USD/CAD | -1 | -7 |
USD/JPY | 1 | -8 |
AUD/USD | -1 | -5 |
NZD/USD | -0.5 | -5.5 |
EUR/AUD | ||
EUR/CAD | ||
EUR/CHF | -1.5 | -3.5 |
EUR/GBP | -2 | -1.5 |
EUR/JPY | -4.2 | -2.2 |
EUR/NZD | ||
GBP/AUD | ||
GBP/CAD | ||
GBP/CHF | ||
GBP/JPY | 0.1 | -9.5 |
GBP/NZD | ||
AUD/CAD | ||
AUD/CHF | ||
AUD/JPY | ||
AUD/NZD | ||
NZD/CAD | ||
NZD/CHF | ||
NZD/JPY | ||
CAD/CHF | ||
CAD/JPY | ||
CHF/JPY | ||
USD/BRL | ||
USD/CNY | ||
USD/DKK | ||
USD/HKD | ||
USD/INR | ||
USD/KRW | ||
USD/MXN | ||
USD/NOK | ||
USD/PLN | ||
USD/RUB | -2000 | 100 |
USD/SEK | ||
USD/SGD | ||
USD/TRY | ||
USD/ZAR | ||
EUR/NOK | ||
EUR/PLN | ||
EUR/SEK | ||
EUR/TRY | ||
XAG/USD | ||
XAU/USD |