- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Brokers de Forex profesionales para hedging
Concepto de la estrategia hedging
Hacer trading asegurando y protegiendo la inversión de posibles riesgos mediante la apertura simultánea de posiciones en diferentes direcciones – así es como se describe el trading de hedging. Son escasos los Brokers de Forex para hacer hedging que sean muy buenos, ya que muchas empresas no permiten el uso de esta estrategia por parte de los traders de Forex durante el trading. Esto es debido al hecho de que implica una carga adicional en el sistema. Para solucionar este problema, hemos recopilado los mejores brokers de Forex que autorizan el uso de estrategias de hedging en esta página.
-
Información principal
-
Trading
-
Sistemas de pago
-
Plataformas de trading
-
Herramientas de trading
-
Servicio de soporte
-
Cuentas de trading
-
Configuración de cuentas
-
Spreads
-
Promoción
Compañía | # | Logotipo | Bróker de Forex | Fundado | Regulado | Opiniones | Sistemas de pago | Tipo de bróker(?) | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | Spread en vivoEUR/USD | Spread en vivoGBP/USD | Spread en vivoUSD/CHF | Spread en vivoUSD/CAD | Spread en vivoUSD/JPY | Spread en vivoAUD/USD | Spread en vivoNZD/USD | Spread en vivoEUR/AUD | Spread en vivoEUR/CAD | Spread en vivoEUR/CHF | Bonus para depósito | Cuenta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 21 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
2 | XM.COM | 2009 | 38 | MM | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
3 | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 2 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
4 | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
5 | IQ Option | 2013 | - | 18 | NDD | 10 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
6 | FP Markets | 2005 | 10 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
7 | Vantage FX | 2009 | ASIC | 23 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
8 | Alpari | 1998 | 15 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||||
9 | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 14 | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
10 | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 3 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
11 | Forex.com | 2001 | 11 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
12 | HYCM | 1977 | FCA | 30 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||||
13 | FxGiants | 2015 | FCA | 7 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %Увеличьте свои торговые возможности. Получите до бонус на все депозиты до 2000$ | ||||||
14 | IG | 1974 | 7 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
15 | Saxo Bank | 1992 | 14 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
16 | Instaforex | 2007 | RAUFR | 23 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||||
17 | Fortrade | 2013 | 12 | - | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | ||||||
18 | Pepperstone | 2010 | 5 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
19 | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 23 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
20 | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 11 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
21 | AVATrade | 2006 | 21 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
22 | RoboForex | 2009 | IFSC | 101 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
23 | AMarkets | 2007 | FSA | 13 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | ||||||
24 | Interactive Brokers | 1977 | 5 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||||
25 | Markets.com | 2006 | CySEC | 11 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
26 | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 31 | STP | 1000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
27 | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 1 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Nuestra clasificación de brokers de Forex para hedging le ayudará a tomar la decisión correcta
Si usted necesita brokers para hacer hedging, sin duda necesitará compañías fiables. La esencia de la estrategia de hedging es que el trader abre simultáneamente varias posiciones en diferentes direcciones. De este modo, el broker de Forex para hacer hedging no solamente reduce los riesgos, sino que también incrementa la presión en el sitio. Por ello, muchos brokers de Forex para hedging, incluso los mejores, no son adecuados. Como resultado, se hace muy difícil encontrar brokers que autorizan su uso. Independientemente del escenario, al menos una de las transacciones tendrá beneficios. Esto permitirá al usuario obtener un beneficio o minimizar las pérdidas. Vale la pena añadir que este tipo de operación de trading se llama "bloqueo".
Características de los brokers de Forex para hedging
La lista de brokers de Forex de TopBrokers.com incluye a los brokers líderes y verificados de Forex para hacer hedging que permiten maximizar el potencial de esta estrategia. Con plena responsabilidad podemos decir que las compañías presentadas serán la mejor opción para los traders que desean reducir los riesgos de inversión en Forex. Hacer trading mediante hedging en Forex será lo más cómodo para ellos. Nuestra clasificación se actualiza regularmente y contiene sólo la información relevante y fiable. Al mismo tiempo, todos los brokers de Forex para hacer hedging presentados son empresas seguras que proporcionan a sus usuarios las mejores condiciones para el trading.