- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Рейтинг брокеров, предоставляющих VPS для форекс
По своей сути ВПС - это виртуальный сервер, с помощью которого Вы получаете возможность в автономном режиме использовать своих торговых советников. Однозначно, VPS для форекс является идеальным решением для любителей автоматической торговли на рынке Forex. Теперь даже в случае внезапного отключения света или отсутствия доступа к компьютеру или интернету Вы сможете вести успешный трейдинг и зарабатывать деньги на форекс.
В данном разделе портала Brokers.Ru представлены ведущие брокерские компании, которые предоставляют своим клиентам VPS для форекс как на платной, так и бесплатной основе.
-
Основная информация
-
-
Торговля
-
-
Платежные системы
-
-
Торговые платформы
-
-
Торговый инструмент
-
-
Поддержка
-
-
Торговые счета
-
-
Настройки счетов
-
-
Спреды
-
-
Промоушен
-
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо |
Live спред EUR/USD |
Live спред GBP/USD |
Live спред USD/CHF |
Live спред USD/CAD |
Live спред USD/JPY |
Live спред AUD/USD |
Live спред NZD/USD |
Live спред EUR/AUD |
Live спред EUR/CAD |
Live спред EUR/CHF | Бонус на депозит | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Альпарилучший брокер | 1998 | 178 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 2 | ![]() | Форекс Клуб | 1997 | 68 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % It is necessary to replenish the account in the amount of at least $ 100. The bonus will be credited automatically. | ||||
![]() | 3 | ![]() | БКС Форекс | 2004 | FSA | 48 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Hurry up to get a bonus! Up to $ 5000 on first deposit! | ||||
![]() | 4 | ![]() | JustForex | 2012 | IFSC | 14 | ECN, STP | 0 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % From now on, clients of JustForex can increase their deposit with the help of Double benefit bonus. Deposit your account with at least 100 USD and double your opportunities for trading! | |||
![]() | 5 | ![]() | eToro | 2007 | 56 | NDD, STP | 50 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 6 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 34 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 6 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 8 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 14 | MM | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 % | |||
![]() | 9 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 9 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC | 19 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 18 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 12 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 4 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 13 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 20 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 14 | ![]() | IFC Markets | 2006 | BVIFSC, CySEC | 23 | STP | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | Финам-Форекс | 1994 | 33 | NDD, DMA | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 16 | ![]() | Калита-Финанс | 1999 | РАУФР | 8 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Пополните торговый счет в течение 3 рабочих дней с момента оформления договора и получите на счет бонус* 3000 рублей. Данное предложение действует только для новых** клиентов. | |||
![]() | 17 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 2 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 18 | ![]() | Plus500 | 2008 | 7 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 19 | ![]() | Binarium | 2012 | ЦРОФР | 20 | - | 9 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | GKFX | 2009 | 7 | ECN, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 21 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 1 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 22 | ![]() | Finpari | 2013 | CySEC | 0 | NDD, STP | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | DF Markets | 2010 | FCA | 6 | NDD | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Octa FX | 2011 | FCA, FSA | 7 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Deposit bonus can only be credited to a verified account. Deposit bonuses can only be credited to any MT4 | MT5 account. | |||
![]() | 25 | ![]() | AVATrade | 2006 | 1 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | OANDA | 1996 | 9 | - | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | ВТБ 24 Форекс | 2009 | 29 | NDD | 2000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 28 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | 14 | ECN, STP | 1 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 2 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | ЦРОФР, VFSC | 15 | MM | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Follow the link, register, replenish your trading account at least $ 100. | |||
![]() | 31 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 5 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 2 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 33 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 2 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 34 | ![]() | TryMarkets | 2012 | IFSC | 1 | STP, DMA | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 35 | ![]() | ETX Capital | 2002 | FCA | 2 | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 36 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | BMFN | 1988 | 5 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 38 | ![]() | TradeStation | 1988 | 2 | DMA | 5000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 39 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 2 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 0 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 15 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | TradeFred | 2015 | 1 | ECN, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Чтобы снять бонус и прибыль, необходимо будет обернуть несколько лотов, которые равняются 25% от суммы бонуса. Например, если Вы получите вознаграждение в $1000, то необходимо обернуть 250 лотов. | ||||
![]() | 43 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 1 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 44 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 0 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 49 | NDD | 0 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | ПСБ-Форекс | 2016 | 0 | NDD | 1500 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 47 | ![]() | Ярдум | 2015 | 0 | NDD | 10 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 48 | ![]() | Фикс Трейд | 2016 | ЦБ, АФД | 1 | NDD, ECN | 30 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 0 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 51 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 0 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 0 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 0 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 0 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 56 | ![]() | CIMB | 2005 | MAS | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 0 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | Land FX | 2013 | 0 | NDD, ECN | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % 10% bonus applies equivalently to First deposit amount above $300 | ||||
![]() | 59 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 0 | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 60 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 0 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 0 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 1 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 0 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | Z.com Trade | 2005 | FCA | 0 | NDD, ECN | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 0 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Чем удобен VPS хостинг?
ВПС сервер имеет ряд достоинств. В первую очередь VPS хостинг для рынка форекс ориентирован на трейдеров, которые для торговли используют торговых советников и при этом хотят максимально автоматизировать их работу на протяжении 24 часов в сутки. Это оптимальное решение, которое позволяет значительно увеличить эффективность работы торговых роботов. Стоит подчеркнуть, что бесплатный VPS для форекс был создан именно специально для них. VPS предоставляет возможность сэкономить и минимизировать риск сбоев в автоматическом трейдинге. Он позволит Вам зарабатывать круглосуточно без приложения каких-либо усилий!
Многие брокерские компании предлагают впс сервер в широкой тарифной сетке. Выбор поистине огромен. Благодаря этому Вы получаете возможность найти VPS хостинг для форекс, полностью соответствующий Вашим требованиям. Более того, некоторые форекс брокеры даже предоставляют своим пользователям хостинг для советников бесплатно. Найти наиболее подходящую брокерскую компанию можете на этой странице нашего сайта. Мы уверены, что качественный VPS для форекс поможет Вам вывести работу на рынке Forex на новый уровень!