Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Курсы доллара | ||||||
USD/JPY Япония | 112.53-54 | 112.53-54 | 0.00 | 113.57 | 112.26 | -3.82 |
EUR/USD Евро | 1.1468-71 | 1.1468-71 | 0.00 | 1.1474 | 1.1392 | +9.03 |
GBP/USD Великобритания | 1.3101-03 | 1.3101-03 | 0.00 | 1.3115 | 1.2935 | +6.13 |
USD/CHF Швейцария | 0.9634-38 | 0.9634-38 | 0.00 | 0.9701 | 0.9629 | -5.43 |
USD/CAD Канада | 1.2645-50 | 1.2645-50 | 0.00 | 1.2749 | 1.2645 | -5.91 |
AUD/USD Австралия | 0.7826-30 | 0.7826-30 | 0.00 | 0.7835 | 0.7726 | +8.69 |
NZD/USD Новая Зеландия | 0.7344-50 | 0.7344-50 | 0.00 | 0.7366 | 0.7299 | +6.09 |
Курсы евро | ||||||
EUR/JPY Япония | 129.06-10 | 129.06-10 | 0.00 | 129.52 | 128.59 | +4.86 |
EUR/GBP Великобритания | 0.8754-57 | 0.8754-57 | 0.00 | 0.8818 | 0.8744 | +2.70 |
EUR/CHF Швейцария | 1.1049-52 | 1.1049-52 | 0.00 | 1.1075 | 1.1017 | +3.09 |
EUR/CAD Канада | 1.4498-508 | 1.4498-508 | 0.00 | 1.4591 | 1.4486 | +2.59 |
EUR/AUD Австралия | 1.4645-55 | 1.4645-55 | 0.00 | 1.4753 | 1.4627 | +0.31 |
EUR/DKK Дания | 7.4362-69 | 7.4362-69 | 0.00 | 7.4379 | 7.4357 | +0.03 |
EUR/NOK Норвегия | 9.3848-98 | 9.3848-98 | 0.00 | 9.4197 | 9.3783 | +3.26 |
EUR/SEK Швеция | 9.5232-332 | 9.5232-332 | 0.00 | 9.5472 | 9.5195 | -0.48 |
EUR/CZK Чешская Респ. | 26.062-92 | 26.062-92 | 0.00 | 26.114 | 26.065 | -3.48 |
EUR/HUF Венгрия | 305.75-6.15 | 305.75-6.15 | 0.00 | 306.77 | 305.85 | -1.14 |
EUR/PLN Польша | 4.2043-59 | 4.2043-59 | 0.00 | 4.2261 | 4.2018 | -4.50 |
Курсы иены | ||||||
AUD/JPY Австралия | 88.07-11 | 88.07-11 | 0.00 | 88.14 | 87.53 | +4.60 |
GBP/JPY Великобритания | 147.39-45 | 147.39-45 | 0.00 | 147.57 | 146.02 | +2.01 |
CAD/JPY Канада | 88.96-9.00 | 88.96-9.00 | 0.00 | 89.20 | 88.24 | +2.22 |
NZD/JPY Новая Зеландия | 82.65-69 | 82.65-69 | 0.00 | 83.18 | 82.45 | +2.02 |
Другие курсы доллара | ||||||
USD/CZK Чешская Респ. | 22.710-60 | 22.710-60 | 0.00 | 22.918 | 22.728 | -11.49 |
USD/HUF Венгрия | 266.55-95 | 266.55-95 | 0.00 | 269.21 | 266.60 | -9.36 |
USD/DKK Дания | 6.4835-45 | 6.4835-45 | 0.00 | 6.5282 | 6.4823 | -8.28 |
USD/NOK Норвегия | 8.1820-80 | 8.1820-80 | 0.00 | 8.2623 | 8.1799 | -5.31 |
USD/PLZ Польша | 3.6661-66 | 3.6661-66 | 0.00 | 3.7084 | 3.6645 | -12.43 |
USD/RUB Россия | 59.020-90 | 59.020-90 | 0.00 | 59.960 | 59.050 | -3.61 |
USD/SEK Швеция | 8.3033-123 | 8.3033-123 | 0.00 | 8.3640 | 8.3049 | -8.78 |
USD/ZAR Ю. Африка | 13.0173-473 | 13.0173-473 | 0.00 | 13.2272 | 12.9895 | -4.83 |
USD/CNY Китай | 6.7830-50 | 6.7830-50 | 0.00 | 6.7886 | 6.7715 | -2.32 |
USD/HKD Гонконг | 7.8037-42 | 7.8037-42 | 0.00 | 7.8112 | 7.8033 | +0.63 |
USD/MYR Малайзия | 4.2900-50 | 4.2900-50 | 0.00 | 4.2973 | 4.2873 | -4.31 |
USD/INR Индия | 64.269-89 | 64.269-89 | 0.00 | 64.465 | 64.230 | -5.42 |
USD/IDR Индонезия | 13332-46 | 13332-46 | 0.00 | 13352 | 13339 | -1.38 |
USD/PHP Филиппины | 50.514-34 | 50.514-34 | 0.00 | 50.672 | 50.431 | +1.85 |
USD/SGD Сингапур | 1.3710-20 | 1.3710-20 | 0.00 | 1.3769 | 1.3695 | -5.24 |
USD/KRW Ю. Корея | 1128.10-30.10 | 1128.10-30.10 | 0.00 | 1138.75 | 1126.45 | -6.53 |
USD/TWD Тайвань | 30.257-87 | 30.257-87 | 0.00 | 30.416 | 30.250 | -6.73 |
USD/THB Таиланд | 33.750-70 | 33.750-70 | 0.00 | 33.960 | 33.730 | -5.72 |
USD/VND Вьетнам | 22690-760 | 22690-760 | 0.00 | 22737 | 22702 | -0.20 |
USD/BRR Бразилия | 3.1781-811 | 3.1781-811 | 0.00 | 3.2121 | 3.1793 | -2.32 |
USD/MXN Мексика | 17.5468-768 | 17.5468-768 | 0.00 | 17.7178 | 17.5304 | -15.30 |
USD/ARS Аргентина | 16.8413-513 | 16.8413-513 | 0.00 | 16.9520 | 16.8221 | +6.16 |
Источник: https://alfaforex.com