Межбанковские валютные курсы на 19:50 по Гринвичу
Курсы доллара | ||||||
USD/JPY Япония | 109.04-05 | 109.20-21 | -0.14 | 109.40 | 108.75 | -6.80 |
EUR/USD Евро | 1.1824-27 | 1.1772-75 | +0.44 | 1.1848 | 1.1749 | +12.42 |
GBP/USD Великобритания | 1.3018-20 | 1.2977-79 | +0.32 | 1.3030 | 1.2941 | +5.46 |
USD/CHF Швейцария | 0.9612-16 | 0.9624-28 | -0.12 | 0.9638 | 0.9583 | -5.64 |
USD/CAD Канада | 1.2676-81 | 1.2743-48 | -0.53 | 1.2755 | 1.2654 | -5.68 |
AUD/USD Австралия | 0.7893-97 | 0.7873-77 | +0.25 | 0.7910 | 0.7839 | +9.62 |
NZD/USD Новая Зеландия | 0.7319-25 | 0.7273-79 | +0.63 | 0.7328 | 0.7252 | +5.73 |
Курсы евро | ||||||
EUR/JPY Япония | 128.92-96 | 128.54-58 | +0.30 | 129.17 | 128.05 | +4.74 |
EUR/GBP Великобритания | 0.9082-85 | 0.9071-74 | +0.12 | 0.9120 | 0.9052 | +6.55 |
EUR/CHF Швейцария | 1.1366-69 | 1.1331-34 | +0.31 | 1.1387 | 1.1274 | +6.05 |
EUR/CAD Канада | 1.4986-96 | 1.4998-5008 | -0.08 | 1.5015 | 1.4948 | +6.04 |
EUR/AUD Австралия | 1.4969-79 | 1.4943-53 | +0.17 | 1.5013 | 1.4942 | +2.53 |
EUR/DKK Дания | 7.4367-74 | 7.4376-83 | -0.01 | 7.4594 | 7.4359 | +0.04 |
EUR/NOK Норвегия | 9.3768-818 | 9.3606-56 | +0.17 | 9.4193 | 9.3546 | +3.17 |
EUR/SEK Швеция | 9.6018-118 | 9.5722-822 | +0.31 | 9.6205 | 9.5721 | +0.34 |
EUR/CZK Чешская Респ. | 26.152-82 | 26.167-97 | -0.06 | 26.191 | 26.144 | -3.15 |
EUR/HUF Венгрия | 304.47-87 | 305.60-06 | -0.37 | 305.96 | 304.54 | -1.55 |
EUR/PLN Польша | 4.2866-82 | 4.2783-99 | +0.19 | 4.2989 | 4.2756 | -2.63 |
Курсы иены | ||||||
AUD/JPY Австралия | 86.09-13 | 85.97-06 | +0.14 | 86.24 | 85.45 | +2.24 |
GBP/JPY Великобритания | 141.93-99 | 141.69-75 | +0.17 | 142.02 | 141.26 | -1.77 |
CAD/JPY Канада | 85.99-6.03 | 85.67-71 | +0.37 | 86.27 | 85.47 | -1.19 |
NZD/JPY Новая Зеландия | 79.83-87 | 79.44-48 | +0.49 | 79.87 | 79.08 | -1.46 |
Другие курсы доллара | ||||||
USD/CZK Чешская Респ. | 22.105-55 | 22.215-65 | -0.50 | 22.283 | 22.093 | -13.85 |
USD/HUF Венгрия | 257.45-85 | 259.53-93 | -0.80 | 260.58 | 257.17 | -12.45 |
USD/DKK Дания | 6.2889-99 | 6.3175-85 | -0.45 | 6.3309 | 6.2790 | -11.03 |
USD/NOK Норвегия | 7.9290-350 | 7.9506-66 | -0.27 | 8.0082 | 7.9087 | -8.24 |
USD/PLZ Польша | 3.6253-58 | 3.6349-54 | -0.26 | 3.6521 | 3.6172 | -13.41 |
USD/RUB Россия | 59.791-861 | 59.989-60 | -0.33 | 60.309 | 59.800 | -2.35 |
USD/SEK Швеция | 8.1195-285 | 8.1307-97 | -0.14 | 8.1754 | 8.1112 | -10.79 |
USD/ZAR Ю. Африка | 13.4279-579 | 13.4474-774 | -0.14 | 13.5178 | 13.4219 | -1.83 |
USD/CNY Китай | 6.6637-57 | 6.6465-85 | +0.26 | 6.6770 | 6.6435 | -4.03 |
USD/HKD Гонконг | 7.8193-98 | 7.8175-80 | +0.02 | 7.8202 | 7.8167 | +0.83 |
USD/MYR Малайзия | 4.2925-75 | 4.2890-940 | +0.08 | 4.2980 | 4.2895 | -4.26 |
USD/INR Индия | 64.097-117 | 64.137-57 | -0.06 | 64.255 | 64.055 | -5.67 |
USD/IDR Индонезия | 13351-65 | 13327-41 | +0.18 | 13380 | 13334 | -1.23 |
USD/PHP Филиппины | 50.993-1.013 | 50.868-88 | +0.25 | 51.145 | 50.785 | +2.82 |
USD/SGD Сингапур | 1.3588-98 | 1.3633-43 | -0.33 | 1.3646 | 1.3588 | -6.08 |
USD/KRW Ю. Корея | 1142.27-4.27 | 1143.16-5.16 | -0.08 | 1148.17 | 1141.24 | -5.35 |
USD/TWD Тайвань | 30.294-324 | 30.326-56 | -0.11 | 30.430 | 30.281 | -6.61 |
USD/THB Таиланд | 33.200-20 | 33.230-50 | -0.09 | 33.290 | 33.150 | -7.26 |
USD/VND Вьетнам | 22693-763 | 22700-70 | -0.03 | 22735 | 22727 | -0.19 |
USD/BRR Бразилия | 3.1711-41 | 3.1750-80 | -0.12 | 3.1791 | 3.1556 | -2.53 |
USD/MXN Мексика | 17.8126-426 | 17.9577-877 | -0.81 | 18.0343 | 17.7788 | -14.02 |
USD/ARS Аргентина | 17.7030-130 | 17.6975-7075 | +0.03 | 17.7357 | 17.6752 | +11.59 |
Источник: https://alfaforex.com