
Русский
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнить реальные спреды ActivTrades СРАВНИТЬ СПРЕДЫ ActivTrades— это современная технология хостинга, сочетающая в себе
| Инструмент | Live спред | Интервал: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время минимума | Минимальный спред | Средний спред | Максимальный спред | Время максимума | ||
| EUR/USD | За последние 30 дней | |||||
| GBP/USD | За последние 30 дней | |||||
| USD/CHF | За последние 30 дней | |||||
| USD/CAD | За последние 30 дней | |||||
| USD/JPY | За последние 30 дней | |||||
| AUD/USD | За последние 30 дней | |||||
| NZD/USD | За последние 30 дней | |||||
| EUR/AUD | За последние 30 дней | |||||
| EUR/CAD | За последние 30 дней | |||||
| EUR/CHF | За последние 30 дней | |||||
| EUR/GBP | За последние 30 дней | |||||
| EUR/JPY | За последние 30 дней | |||||
| EUR/NZD | За последние 30 дней | |||||
| GBP/AUD | За последние 30 дней | |||||
| GBP/CAD | За последние 30 дней | |||||
| GBP/CHF | За последние 30 дней | |||||
| GBP/JPY | За последние 30 дней | |||||
| GBP/NZD | За последние 30 дней | |||||
| AUD/CAD | За последние 30 дней | |||||
| AUD/CHF | За последние 30 дней | |||||
| AUD/JPY | За последние 30 дней | |||||
| AUD/NZD | За последние 30 дней | |||||
| NZD/CAD | За последние 30 дней | |||||
| NZD/CHF | За последние 30 дней | |||||
| NZD/JPY | За последние 30 дней | |||||
| CAD/CHF | За последние 30 дней | |||||
| CAD/JPY | За последние 30 дней | |||||
| CHF/JPY | За последние 30 дней | |||||
| USD/BRL | За последние 30 дней | |||||
| USD/CNY | За последние 30 дней | |||||
| USD/DKK | За последние 30 дней | |||||
| USD/HKD | За последние 30 дней | |||||
| USD/INR | За последние 30 дней | |||||
| USD/KRW | За последние 30 дней | |||||
| USD/MXN | За последние 30 дней | |||||
| USD/NOK | За последние 30 дней | |||||
| USD/PLN | За последние 30 дней | |||||
| USD/RUB | За последние 30 дней | |||||
| USD/SEK | За последние 30 дней | |||||
| USD/SGD | За последние 30 дней | |||||
| USD/TRY | За последние 30 дней | |||||
| USD/ZAR | За последние 30 дней | |||||
| EUR/NOK | За последние 30 дней | |||||
| EUR/PLN | За последние 30 дней | |||||
| EUR/SEK | За последние 30 дней | |||||
| EUR/TRY | За последние 30 дней | |||||
| XAG/USD | За последние 30 дней | |||||
| XAU/USD | За последние 30 дней | |||||


