
Русский
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнить реальные свопы Альфа-Форекс Котировки Альфа-Форекс— это современная технология хостинга, сочетающая в себе
| Инструмент | Long | Short | 
|---|---|---|
| EUR/USD | -8.1 | 4 | 
| GBP/USD | -8 | 3.5 | 
| USD/CHF | 7.3 | -10.8 | 
| USD/CAD | -2.5 | -2.1 | 
| USD/JPY | 6.9 | -10.8 | 
| AUD/USD | -3.6 | -1.5 | 
| NZD/USD | -4.1 | -0.6 | 
| EUR/AUD | -15.4 | 4.2 | 
| EUR/CAD | -12.9 | 2.4 | 
| EUR/CHF | -2.6 | -5.4 | 
| EUR/GBP | -6 | -0.2 | 
| EUR/JPY | -5.3 | -3.9 | 
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 1.2 | -10.1 | 
| GBP/JPY | -1 | -9.4 | 
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 1.7 | -7.5 | 
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 2.6 | -7.8 | 
| CAD/JPY | 0.8 | -4.9 | 
| CHF/JPY | -6.1 | -2 | 
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | -50 | -10 | 
| USD/DKK | 31.6 | -77.1 | 
| USD/HKD | -20 | -35 | 
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | ||
| USD/NOK | 5.6 | -62.4 | 
| USD/PLN | ||
| USD/RUB | ||
| USD/SEK | 34.7 | -98.3 | 
| USD/SGD | -2.5 | -7.2 | 
| USD/TRY | ||
| USD/ZAR | -260 | 160 | 
| EUR/NOK | -59.4 | -8.7 | 
| EUR/PLN | ||
| EUR/SEK | -35 | -38.2 | 
| EUR/TRY | ||
| XAG/USD | -5 | -5 | 
| XAU/USD | -10 | 2 | 


