
Русский
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнить реальные свопы FIBO Group Котировки FIBO Group— это современная технология хостинга, сочетающая в себе
| Инструмент | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -13.3 | 4.3 |
| GBP/USD | -9.9 | 1.5 |
| USD/CHF | 4.3 | -13.5 |
| USD/CAD | -1.8 | -5.3 |
| USD/JPY | 3.7 | -13 |
| AUD/USD | -5.6 | 0.5 |
| NZD/USD | -4.3 | -0.4 |
| EUR/AUD | -14.5 | 2.4 |
| EUR/CAD | -16.2 | 4.1 |
| EUR/CHF | -1.8 | -5.2 |
| EUR/GBP | -6.7 | 0.6 |
| EUR/JPY | -4.6 | -2.8 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 1.8 | -11.5 |
| GBP/JPY | 0.4 | -9.6 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 0.6 | -7 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 2.5 | -5.5 |
| CAD/JPY | 1.7 | -9.2 |
| CHF/JPY | -5.9 | -1.6 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | 0.8 | -24 |
| USD/HKD | -22.5 | -18.1 |
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -322 | 221.2 |
| USD/NOK | -35.8 | -38.1 |
| USD/PLN | -19 | 2.1 |
| USD/RUB | ||
| USD/SEK | -24.8 | -34.7 |
| USD/SGD | -4.6 | -8.5 |
| USD/TRY | ||
| USD/ZAR | -250.1 | 179.1 |
| EUR/NOK | -77 | -12.1 |
| EUR/PLN | -55.1 | 35.1 |
| EUR/SEK | -42.1 | -49.2 |
| EUR/TRY | ||
| XAG/USD | -0.02 | -0.05 |
| XAU/USD | 0.2 | -0.4 |


