Русский
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнить реальные свопы Swissquote Котировки Swissquote— это современная технология хостинга, сочетающая в себе
Инструмент | Long | Short |
---|---|---|
EUR/USD | ||
GBP/USD | ||
USD/CHF | ||
USD/CAD | ||
USD/JPY | ||
AUD/USD | ||
NZD/USD | ||
EUR/AUD | ||
EUR/CAD | ||
EUR/CHF | ||
EUR/GBP | ||
EUR/JPY | ||
EUR/NZD | ||
GBP/AUD | ||
GBP/CAD | ||
GBP/CHF | ||
GBP/JPY | ||
GBP/NZD | ||
AUD/CAD | ||
AUD/CHF | ||
AUD/JPY | ||
AUD/NZD | ||
NZD/CAD | ||
NZD/CHF | ||
NZD/JPY | ||
CAD/CHF | ||
CAD/JPY | ||
CHF/JPY | ||
USD/BRL | ||
USD/CNY | ||
USD/DKK | ||
USD/HKD | ||
USD/INR | ||
USD/KRW | ||
USD/MXN | ||
USD/NOK | ||
USD/PLN | ||
USD/RUB | ||
USD/SEK | ||
USD/SGD | ||
USD/TRY | ||
USD/ZAR | ||
EUR/NOK | ||
EUR/PLN | ||
EUR/SEK | ||
EUR/TRY | ||
XAG/USD | ||
XAU/USD |