- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Брокеры поддерживают форекс счет в евро
На этой странице портала Brokers.Ru Вашему вниманию представлены все лучшие и надежные брокеры. Данные компании предоставляют возможность использовать для работы форекс счет в евро и других валютах. Они обладают безупречной репутацией и обеспечивают своим клиентам широкие возможности для ведения успешной и прибыльной торговли на Forex. Однако, следует учитывать одну особенность.
В первую очередь в евро торговый счет больше предпочтителен для трейдинга на рынке форекс для жителей стран ЕС. Но и для отечественных пользователей он может обеспечить целый ряд важных достоинств.
-
Основная информация
-
Торговля
-
Платежные системы
-
Торговые платформы
-
Торговый инструмент
-
Поддержка
-
Торговые счета
-
Настройки счетов
-
Спреды
-
Промоушен
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо | Live спредEUR/USD | Live спредGBP/USD | Live спредUSD/CHF | Live спредUSD/CAD | Live спредUSD/JPY | Live спредAUD/USD | Live спредNZD/USD | Live спредEUR/AUD | Live спредEUR/CAD | Live спредEUR/CHF | Трейдеры из США? | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 133 | NDD | - | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
2 | FxPro | 2006 | 123 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||||
3 | Neomarkets | 2022 | FSC | 0 | ECN, MM | 20 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
4 | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 39 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
5 | Финам-Форекс | 1994 | ЦБ | 229 | NDD, DMA | 100 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
6 | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
7 | БКС Маркетс | 2006 | ЦБ | 90 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
8 | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 26 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
9 | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 15 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
10 | Swissquote | 1996 | FINMA | 18 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
11 | IG | 1974 | 4 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
12 | FxGiants | 2015 | FCA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
13 | Yadix.com | 2010 | BVIFSC | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
14 | Exness | 2008 | FCA, CySEC | 38 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
15 | Pepperstone | 2010 | 7 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
16 | Plus500 | 2008 | 19 | NDD | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
17 | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 6 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
18 | Saxo Bank | 1992 | 11 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
19 | Forex.com | 2001 | 20 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
20 | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 16 | - | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |||||
21 | FXNovus | 2020 | BVIFSC | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
22 | ModMount | 2019 | SIBA | 0 | ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
23 | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
24 | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 6 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
25 | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Почему Вам следует открыть депозит в EUR?
В первую очередь форекс счет в евро предоставляет возможность надежно защитить Ваш депозит от инфляции, поскольку EUR заслуженно считается одной из наиболее стабильных мировых валют. Кроме этого, открыть счет данного типа следует, если Вы регулярно в процессе торговли используете валютные пары с участием евро. Это позволит Вам избежать конвертаций и упростит проведение расчетов. Обращаем внимание, что наличие возможности использовать для работы торговый счет в валюте EUR является дополнительным подтверждением надежности и высокого уровня форекс брокера.
Большинство брокерских компаний предоставляет возможность открыть и использовать как реальный, так и демонстрационный депозит. Это позволяет трейдеру оценить перспективы, рациональность и необходимость ведения торговли через брокера. Следует отметить, что практически все наиболее популярные автоматические советники Вы сможете перенастроить на полноценную и эффективную работу через форекс счет в евро. В данном случае все зависит исключительно от Ваших пожеланий и предпочтений в трейдинге. Независимо от типа депозита (рублевого, долларового, евро и т.д.) при грамотно выбранной стратегии и продуманном управлении рисками Вам гарантирован успех.