- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Торговый счет в швейцарских франках на рынке форекс
CHF заслуженно занимает особое место среди всех валют на рынке. Если Вы активно в своей работе торгуете им, тогда мы настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на возможность открыть и использовать форекс счет в швейцарских франках для трейдинга. Это позволит Вам избежать дополнительных конвертаций по сомнительному курсу и целого ряда других издержек.
В данном разделе портала Brokers.Ru мы подготовили для Вас специальный тематический Forex рейтинг. В него вошли лучшие брокеры рынка форекс, поддерживающие в швейцарских франках торговый счет.
-
Основная информация
-
Торговля
-
Платежные системы
-
Торговые платформы
-
Торговый инструмент
-
Поддержка
-
Торговые счета
-
Настройки счетов
-
Спреды
-
Промоушен
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо | Live спредEUR/USD | Live спредGBP/USD | Live спредUSD/CHF | Live спредUSD/CAD | Live спредUSD/JPY | Live спредAUD/USD | Live спредNZD/USD | Live спредEUR/AUD | Live спредEUR/CAD | Live спредEUR/CHF | Трейдеры из США? | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 133 | NDD | - | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
2 | FxPro | 2006 | 123 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||||
3 | Neomarkets | 2022 | FSC | 0 | ECN, MM | 20 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
4 | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 39 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
5 | Финам-Форекс | 1994 | ЦБ | 229 | NDD, DMA | 100 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
6 | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
7 | БКС Маркетс | 2006 | ЦБ | 90 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
8 | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 26 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
9 | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 15 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
10 | Swissquote | 1996 | FINMA | 18 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
11 | IG | 1974 | 4 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
12 | FxGiants | 2015 | FCA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
13 | Yadix.com | 2010 | BVIFSC | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
14 | Exness | 2008 | FCA, CySEC | 38 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
15 | Pepperstone | 2010 | 7 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
16 | Plus500 | 2008 | 19 | NDD | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
17 | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 6 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
18 | Saxo Bank | 1992 | 11 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
19 | Forex.com | 2001 | 20 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
20 | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 16 | - | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |||||
21 | FXNovus | 2020 | BVIFSC | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
22 | ModMount | 2019 | SIBA | 0 | ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
23 | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
24 | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 6 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
25 | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Подробнее о депозите данного типа
Преимущественно CHF подходит для любителей спокойных и консервативных торгов, но недавние резкие скачки его курса делают форекс счет в швейцарских франках весьма привлекательным финансовыми инструментом и для более агрессивных трейдеров. Чтобы оптимизировать и вывести работу с данной валютой на качественно новый уровень, Вам, безусловно, следует найти надежную брокерскую компанию, которая предоставляет возможность открыть соответствующий счет.
Обращаем внимание, что в большинстве случаев форекс брокеры позволяют, при желании клиента, протестировать в швейцарских франках демонстрационный счет. Благодаря этому Вы сразу сможете комплексно оценить целесообразность использования в работе на постоянной основе депозита в данной валюте. В результате принятое решение будет взвешенным и обдуманным. Найти, открыть и выбрать надежного брокера Вы сможете на этой странице нашего сайта. Мы уверены, что форекс счет в швейцарских франках в проверенной брокерской компании поможет Вам оптимизировать работу, избежать лишних потерь и станет залогом получения максимальной прибыли.