
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Рейтинг новых бинарных брокеров
Торговля опционами считается одним из наиболее перспективных способов заработка и заслуженно пользуется повышенной популярностью у трейдеров. Благодаря этому новые бинарные брокеры регулярно выходят на рынок и стремятся завоевать симпатии трейдеров.
Для решения данной задачи брокеры предоставляют различные бонусы, проводят конкурсы и используют другие средства поощрения. В результате Вы получаете возможность работать на более выгодных условиях.
Новые лучшие брокеры, позволяющие торговать бинарными опционами, представлены в этом разделе портала Brokers.Ru.
-
Основная информация
-
Торговля
-
Платежные системы
-
Торговые платформы
-
Торговый инструмент
-
Поддержка
-
Торговые счета
-
Настройки счетов
-
Спреды
-
Промоушен
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо | Live спредEUR/USD | Live спредGBP/USD | Live спредUSD/CHF | Live спредUSD/CAD | Live спредUSD/JPY | Live спредAUD/USD | Live спредNZD/USD | Live спредEUR/AUD | Live спредEUR/CAD | Live спредEUR/CHF | Бонус на депозит | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Альпари | 1998 | 318 | ECN | 0 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 2 | ![]() | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 123 | NDD | 0 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 3 | ![]() | XM.COM | 2009 | 77 | MM | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | FxPro | 2006 | 121 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||||
![]() | 5 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | Финам-Форекс | 1994 | 177 | NDD, DMA | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 7 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 2 | ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 8 | ![]() | Форекс Клуб | 1997 | - | 112 | NDD, STP | 10 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % It is necessary to replenish the account in the amount of at least $ 100. The bonus will be credited automatically. | |||
![]() | 9 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 11 | NDD | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | eToro | 2008 | 82 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 11 | ![]() | ИнстаФорекс | 2007 | РАУФР | 154 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 12 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | FCA, CNMV | 50 | NDD, ECN | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | Dukascopy Europe | 2010 | FCMC | 11 | ECN | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 14 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 18 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 15 | ![]() | Dukascopy Bank SA | 1998 | FINMA | 5 | ECN | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 %Get a 100% Welcome bonus to your account. | |||
![]() | 16 | ![]() | Pepperstone | 2010 | ASIC | 7 | ECN | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 17 | ![]() | Exness | 2008 | FCA, CySEC | 35 | 0 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 18 | ![]() | БКС Маркетс | 2006 | FSA | 88 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Hurry up to get a bonus! Up to $ 5000 on first deposit! | ||||
![]() | 19 | ![]() | FXCM | 1999 | ASIC, FCA | 13 | NDD | 0 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 20 | ![]() | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 37 | NDD, MM | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | DeltaStock | 1998 | BNB | 35 | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 22 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 26 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 23 | ![]() | Hantec Markets | 2009 | FCA | 8 | NDD | 1000 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 24 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 13 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | Plus500 | 2008 | 19 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 26 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 11 | ECN, STP | 10000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 27 | ![]() | Binarium | 2012 | ЦРОФР | 46 | - | 9 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 28 | ![]() | HotForex | 2010 | CySEC, FSC | 25 | NDD | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 30 | ![]() | Forex.com | 2001 | 20 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 31 | ![]() | Finpari | 2013 | CySEC | 0 | NDD, STP | 100 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 32 | ![]() | OANDA | 1996 | 16 | - | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 33 | ![]() | LMFX | 2015 | - | 4 | NDD | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 34 | ![]() | IG | 1974 | 4 | DMA, MM | 0 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 35 | ![]() | XTB.com | 2002 | FCA, CNMV | 11 | NDD, STP | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | Core Spreads | 2014 | FCA | 6 | NDD | 1 $ | 1:240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Open a CoreTrader account and start trading our tight, fixed spreads. After a month claim your bonus | |||
![]() | 37 | ![]() | ICM Capital | 2009 | FCA | 1 | - | 200 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | BMFN | 1988 | 13 | NDD, DMA | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 %New or existing accounts at BMFN who enroll in the Bonus Program and make a qualifying deposit will receive a deposit bonus up to $10,000! | ||||
![]() | 39 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 6 | NDD, STP | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | FXDD | 2002 | MFSA | 20 | NDD, ECN | 250 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 41 | ![]() | Forex.ee | 2004 | FSA | 4 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 42 | ![]() | Yadix.com | 2010 | BVIFSC | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 %Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 43 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 6 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 44 | ![]() | ПСБ-Форекс | 2016 | 5 | NDD | 1500 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 45 | ![]() | ICE FX | 2015 | - | 4 | STP | 30 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Компенсация издержек при переводе депозита из других компаний (брокеров, фондов и т.д.). Компенсируется до 100% издержек при транзакции депозита. | |||
![]() | 46 | ![]() | FriedbergDirect | 2008 | IIROC | 6 | NDD, STP | 0 $ | 1:33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | TrioMarkets | 2014 | CySEC | 3 | ECN, STP | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | iOCBCfx | 2004 | MAS | 3 | NDD | 1000 $ | 1:35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | UOB Kay Hian | 2000 | MAS | 3 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 50 | ![]() | KGI Futures | 2001 | MAS | 2 | NDD | 1000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 51 | ![]() | KE Forex | 1972 | MAS | 5 | NDD | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | City Index Singapore | 2006 | MAS | 3 | MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 53 | ![]() | Haitong | 2010 | MAS | 4 | 0 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 54 | ![]() | FXCitizen | 2010 | VFSC | 5 | NDD, ECN | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Ak Investment | 1996 | SPK | 4 | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 56 | ![]() | InvestAZ | 2010 | FSP, SPK | 6 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Corner Trader | 2012 | FINMA | 4 | MM | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | Abshire-Smith | 2011 | FCA, FSCS | 7 | STP, DMA | 500 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | Capital Index | 2014 | 3 | NDD, STP | 100 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 60 | ![]() | PhillipCapital UK | 1975 | ASIC, FCA | 6 | NDD | 200 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | FXCC | - | FCA, CySEC | 5 | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 62 | ![]() | FxGrow | 2008 | CySEC | 1 | ECN, STP | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | CommSec | 1998 | ASIC | 3 | DMA, MM | 10 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 65 | ![]() | BDSwiss | 2012 | 4 | ECN | 0 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 66 | ![]() | Milton Prime | 2015 | CySEC, SIBA | 2 | NDD | 0 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
Получайте максимум от своего брокера
Нередко многие трейдеры с осторожностью относятся к брокерским компаниям, которые только начинают свою работу на рынке. Это неудивительно. Однако, при этом, новые бинарные брокеры кроме заманчивых и привлекательных торговых условий могут порадовать широким спектром других преимуществ. Среди них следует выделить отзывчивую и качественную техническую поддержку, стабильную работу серверов, на которые оказывается минимальная нагрузка со стороны пользователей, и т.д. Такие бинарные брокерские компании максимально ориентированы на удовлетворение нужд своих реальных и потенциальных клиентов.
Мы подготовили для Вас объективный и независимый рейтинг. Уверены, что новые бинарные брокеры смогут стать для Вас надежным партнером для успешного трейдинга с действительно серьезной прибылью. Рейтинг регулярно пополняется компаниями, которые только начинают завоевывать свой сегмент рынка. На нашем сайте представлены новые надежные и профессиональные брокеры, которые предоставляют возможность на самых выгодных условиях использовать бинарные опционы для торговли, а также устанавливают минимальные требования к стартовому депозиту.