- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Рейтинг новых бинарных брокеров
Торговля опционами считается одним из наиболее перспективных способов заработка и заслуженно пользуется повышенной популярностью у трейдеров. Благодаря этому новые бинарные брокеры регулярно выходят на рынок и стремятся завоевать симпатии трейдеров.
Для решения данной задачи брокеры предоставляют различные бонусы, проводят конкурсы и используют другие средства поощрения. В результате Вы получаете возможность работать на более выгодных условиях.
Новые лучшие брокеры, позволяющие торговать бинарными опционами, представлены в этом разделе портала Brokers.Ru.
-
Основная информация
-
Торговля
-
Платежные системы
-
Торговые платформы
-
Торговый инструмент
-
Поддержка
-
Торговые счета
-
Настройки счетов
-
Спреды
-
Промоушен
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо | Live спредEUR/USD | Live спредGBP/USD | Live спредUSD/CHF | Live спредUSD/CAD | Live спредUSD/JPY | Live спредAUD/USD | Live спредNZD/USD | Live спредEUR/AUD | Live спредEUR/CAD | Live спредEUR/CHF | Трейдеры из США? | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 133 | NDD | - | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
2 | FxPro | 2006 | 123 | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||||
3 | Neomarkets | 2022 | FSC | 0 | ECN, MM | 20 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
4 | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 39 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
5 | Финам-Форекс | 1994 | ЦБ | 229 | NDD, DMA | 100 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
6 | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
7 | БКС Маркетс | 2006 | ЦБ | 90 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
8 | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 26 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
9 | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 15 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
10 | Swissquote | 1996 | FINMA | 18 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
11 | IG | 1974 | 4 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
12 | FxGiants | 2015 | FCA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
13 | Yadix.com | 2010 | BVIFSC | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
14 | Exness | 2008 | FCA, CySEC | 38 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
15 | Pepperstone | 2010 | 7 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
16 | Plus500 | 2008 | 19 | NDD | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
17 | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 6 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
18 | Saxo Bank | 1992 | 11 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||
19 | Forex.com | 2001 | 20 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||||
20 | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 16 | - | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |||||
21 | FXNovus | 2020 | BVIFSC | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
22 | ModMount | 2019 | SIBA | 0 | ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
23 | IC Markets | 2007 | ASIC | 11 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
24 | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 6 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||||
25 | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Получайте максимум от своего брокера
Нередко многие трейдеры с осторожностью относятся к брокерским компаниям, которые только начинают свою работу на рынке. Это неудивительно. Однако, при этом, новые бинарные брокеры кроме заманчивых и привлекательных торговых условий могут порадовать широким спектром других преимуществ. Среди них следует выделить отзывчивую и качественную техническую поддержку, стабильную работу серверов, на которые оказывается минимальная нагрузка со стороны пользователей, и т.д. Такие бинарные брокерские компании максимально ориентированы на удовлетворение нужд своих реальных и потенциальных клиентов.
Мы подготовили для Вас объективный и независимый рейтинг. Уверены, что новые бинарные брокеры смогут стать для Вас надежным партнером для успешного трейдинга с действительно серьезной прибылью. Рейтинг регулярно пополняется компаниями, которые только начинают завоевывать свой сегмент рынка. На нашем сайте представлены новые надежные и профессиональные брокеры, которые предоставляют возможность на самых выгодных условиях использовать бинарные опционы для торговли, а также устанавливают минимальные требования к стартовому депозиту.