
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Успешные TSE брокеры на рынке Форекс
Токийская Фондовая Биржа на сегодняшний день входит в тройку крупнейших мировых фондовых рынков. Чтобы трейдеры могли максимально эффективно работать на TSE брокеры предоставляют своим клиентам непосредственный доступ на данную площадку. Но не все компании могут обеспечить такую возможность.
Среди отечественных трейдеров одними из наиболее популярных брокеров с прямым доступом на Tokyo Stock Exchange являются БКС, Финам и многие другие компании, вошедшие в данный рейтинг портала Brokers.Ru. С нашей помощью найти брокеры с поддержкой TSE сможет каждый.
-
Основная информация
-
Торговля
-
Платежные системы
-
Торговые платформы
-
Торговый инструмент
-
Поддержка
-
Торговые счета
-
Настройки счетов
-
Спреды
-
Промоушен
Быстрый фильтр
Компания | # | Логотип | Форекс брокер | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокера(?) | Мин. депозит | Макс. кред. плечо | Live спредEUR/USD | Live спредGBP/USD | Live спредUSD/CHF | Live спредUSD/CAD | Live спредUSD/JPY | Live спредAUD/USD | Live спредNZD/USD | Live спредEUR/AUD | Live спредEUR/CAD | Live спредEUR/CHF | Трейдеры из США? | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Альфа-Форекс | 2016 | ЦБ | 133 | NDD | - | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 2 | ![]() | Neomarkets | 2022 | FSC | 0 | ECN, MM | 20 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 3 | ![]() | FIBO Group | 1998 | BVIFSC, CNMV | 39 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 4 | ![]() | Финам-Форекс | 1994 | ЦБ | 229 | NDD, DMA | 100 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 5 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 0 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 6 | ![]() | БКС Маркетс | 2006 | ЦБ | 90 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 7 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 26 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 8 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 15 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 9 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 18 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 10 | ![]() | IG | 1974 | 4 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 11 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 9 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 12 | ![]() | Yadix.com | 2010 | BVIFSC | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 13 | ![]() | Exness | 2008 | FCA, CySEC | 38 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 14 | ![]() | Pepperstone | 2010 | 7 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 15 | ![]() | Plus500 | 2008 | 19 | NDD | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 16 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 6 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 17 | ![]() | Saxo Bank | 1992 | 11 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||
![]() | 18 | ![]() | Forex.com | 2001 | 20 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | ||||
![]() | 19 | ![]() | OANDA Corporation | 1996 | CFTC, NFA | 16 | - | - | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |||
![]() | 20 | ![]() | FXNovus | 2020 | BVIFSC | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 21 | ![]() | ModMount | 2019 | SIBA | 0 | ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 22 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 12 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 23 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 6 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | |||
![]() | 24 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Работайте на одном из крупнейших фондовых рынков мира
TSE охватывает более 80% биржевого оборота Японии. Данная цифра свидетельствует о важности и серьезной роли данной биржи в экономике страны. Вошедшие в наш рейтинг TSE брокеры предоставят Вам возможность успешно воспользоваться всеми финансовыми инструментами, предлагаемыми данной торговой площадкой. Здесь Вы имеете возможность торговать ценные бумаги, нефть, золото, серебро и множество других позиций. Следует отметить, что на TSE торги ведутся в форме открытого двойного аукциона.
Основными индексами рассматриваемой биржи являются Nikkei 225 и TOPIX. Совокупная рыночная капитализация TSE в 2013 году составляла более 4 триллионов долларов, поэтому многие брокеры стремятся выйти на этот крайне привлекательный фондовый рынок. Важно подчеркнуть, что посредники, вошедшие в наш рейтинг, предоставляют своим клиентам прямой доступ к трейдингу на торговых площадках. Это позволяет избежать дополнительных комиссий и прочих издержек. В результате TSE брокеры станут надежным и ответственным партнером, который сможет обеспечить наиболее оптимальные условия для успешной биржевой торговли.