- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Сравнение Форекс брокеров
Выбрать подходящую брокерскую компанию среди достаточно большого количества различных предложений весьма сложно. Справиться с данной задачей поможет профессионально выполненное и внимательное сравнение брокеров Форекс на этой странице портала Brokers.ru.
Здесь вы сможете сопоставить между собой торговые условия сразу нескольких отобранных вами компаний. Большинство из них выбрано из раздела "Рейтинг брокеров Форекс", который представлен вниманию всех посетителей. Результаты будут представлены вашему вниманию в виде информативной и понятной таблицы. Мы уверены, что тщательное сравнение Форекс-брокеров позволит Вам найти надежного партнера для качественного и успешного трейдинга.
Основная информация
Год основания |
Штаб-квартира |
Адрес сайта |
Отзывы |
Страны офисов |
Регулирвоание |
Тип брокера |
Банковский брокер |
Трейдеры из США? |
ТОРГОВЛЯ
Минимальный депозит |
Максимальное кредитное плечо |
Валюта депозита |
Мобильная торговля |
Телефонный дилинг |
Доверительное управление |
Автотрейдинг |
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Пополнение депозита |
Вывод средств |
ПЛАТФОРМЫ
Торговые платформы |
Браузерная web платформа |
Разработана собственная торговая платформа |
ПОДДЕРЖКА
Live Чат |
Языки поддержки |
Языки сайта |
ТОРГОВЫЕ СЧЕТА
Демо счет |
Типы счетов |
НАСТРОЙКИ СЧЕТОВ
Тип счета |
Торговая платформа |
Минимальный депозит |
Валюта депозита |
Торговый инструмент |
Максимальное кредитное плечо |
Количество валютных пар |
Количество активов CFD |
Биржевые торговые инструменты |
Выход на биржи |
Margin Call |
Stop Out |
Локированная маржа |
Минимальный объем сделки |
Максимальный объем сделки |
Максимальное количество сделок |
Технология осполнения ордеров |
Скорость исполнения ордеров |
Swap Free |
Наличие VIP счета |
Поддержка 24 часа |
Комиссия |
Тип спреда |
Знаков после запятой |
Процентная ставка |
Телефонный дилинг |
Скальпинг |
Хеджирование |
OCO ордера |
Трейлинг стоп |
Гарантированный стоп-лосс |
Возврат части спреда |
Предоставление VPS |
Поддержка Autochartist |
Торговые сигналы |
Торговля советниками |
БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Спреды - сравнить спреды |
Live спред по EUR/USD |
Средний спред по EUR/USD |
Фиксированные спреды (по всем счетам ) |
Плавающие спреды (по всем счетам) |
Котировки - сравнить котировки |
Текущая котировка EUR/USD |
Знаков после запятой |
Свопы - сравнить свопы |
Long по EUR/USD |
Short по EUR/USD |
ПРОМО
Бездепозитный бонус |
Бонус на депозит |
2016 год | 2006 год | 2022 год | 1998 год | 1994 год | 2015 год | 2006 год | 2001 год | 2014 год | 1996 год | 1974 год | 2015 год | 2010 год | 2008 год | 2001 год | 2010 год | 2014 год | 1998 год | 1998 год | 2010 год | 2008 год | 2010 год | 1989 год | 1992 год | 2001 год | 1996 год | 2009 год | 2020 год | 2019 год | 2007 год | 2002 год | 2009 год | 2012 год | 2002 год | 2004 год | 2016 год | 2008 год | 2014 год | 2004 год | 2001 год | 2014 год | 2000 год | 2001 год | 2006 год | 2010 год | 1996 год | 2011 год | 2014 год | 1975 год | 2008 год | 1975 год | 1998 год | 2012 год | 2015 год | |
Россия | Великобритания | Маврикий | Австрия | Россия | Новая Зеландия | Россия | Великобритания | Сейшельские о. | Швейцария | Великобритания | Кипр | Британские Виргинские острова | Кипр | Эстония | Латвия | Великобритания | Швейцария | Болгария | Австралия | Израиль | Кипр | Великобритания | Дания | США | США | Великобритания | Южно-Африканская Республика | Сейшельские о. | Австралия | Мальта | Великобритания | Швейцария | Великобритания | Сент-Винсент и Гренадины | Россия | Канада | Кипр | Сингапур | Великобритания | Сент-Винсент и Гренадины | Сингапур | Сингапур | Сингапур | Сингапур | Турция | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Кипр | Кипр | США | Австралия | Швейцария | США |
http://www.alfaforex.ru | fxpro.com | http://marketsneo.com | https://www.fiboforex.org/ | http://www.finam.ru | www.fullertonmarkets.com | http://bcsforex.org | https://www.activtrades.com/ | www.tickmill.com | http://ru.swissquote.com/fx | http://www.ig.com/ | http://www.fxgiants.co.uk | www.yadix.com | https://www.exness.com/ | https://admiralmarkets.com | http://www.dukascopy.com | http://www.corespreads.com | http://www.dukascopy.com | http://www.deltastock.com | www.pepperstone.com | http://www.plus500.ru | http://www.hotforex.com/ | http://www.cmcmarkets.com | http://saxobank.com/ | http://www.forex.com | http://www.oanda.com | http://www.hantecfx.com | http://www.icmarkets.com | http://www.fxdd.com | http://www.icmcapital.co.uk | http://www.cornertrader.ch/ru | http://www.xtb.com | www.forex.ee | www.psbforex.ru | www.friedbergdirect.com | www.triomarkets.com/ru | portal.iocbc.com | http://www.cityindex.co.uk | http://stforex.com | www.utrade.com.sg | www.kgieworld.sg | http://www.cityindex.com.sg | www.htisec.com | www.akyatirim.com.tr | http://www.abshire-smith.com/ | https://www.capitalindex.com/ | http://www.phillipcapitaluk.com | www.fxcc.com | www.fxgrow.com | http://www.tdameritrade.com | http://www.commsec.com.au | http://www.bdswiss.group/ | |||
Альфа-Форекс Отзывы | FxPro Отзывы | Neomarkets Отзывы | FIBO Group Отзывы | Финам-Форекс Отзывы | Fullerton Markets Отзывы | БКС Маркетс Отзывы | ActivTrades Отзывы | Tickmill Отзывы | Swissquote Отзывы | IG Отзывы | FxGiants Отзывы | Yadix.com Отзывы | Exness Отзывы | Admiral Markets Отзывы | Dukascopy Europe Отзывы | Core Spreads Отзывы | Dukascopy Bank SA Отзывы | DeltaStock Отзывы | Pepperstone Отзывы | Plus500 Отзывы | HotForex Отзывы | CMC Markets Отзывы | Saxo Bank Отзывы | Forex.com Отзывы | OANDA Corporation Отзывы | Hantec Markets Отзывы | FXNovus Отзывы | ModMount Отзывы | IC Markets Отзывы | FXDD Отзывы | ICM Capital Отзывы | Corner Trader Отзывы | XTB.com Отзывы | Forex.ee Отзывы | ПСБ-Форекс Отзывы | FriedbergDirect Отзывы | TrioMarkets Отзывы | iOCBCfx Отзывы | City Index Отзывы | STForex Отзывы | UOB Kay Hian Отзывы | KGI Futures Отзывы | City Index Singapore Отзывы | Haitong Отзывы | Ak Investment Отзывы | Abshire-Smith Отзывы | Capital Index Отзывы | PhillipCapital UK Отзывы | FXCC Отзывы | FxGrow Отзывы | TD Ameritrade Отзывы | CommSec Отзывы | BDSwiss Отзывы | Milton Prime Отзывы |
Великобритания, Кипр, Монако | Маврикий | Россия | Россия | Великобритания | Австрия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Швеция, Япония | Кипр | Британские Виргинские острова | Великобритания, Кипр, Китай, Малайзия | Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Молдавский, Нидерланды, Польша, Украина, Франция, Эстония | Латвия | Гонконг, Китай, Латвия, Малайзия, Россия, Украина, Япония | Австралия, Багамы, Великобритания, Германия, Кения, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты | Австралия, Великобритания, Кипр | Маврикий, Сент-Винсент и Гренадины, Южно-Африканская Республика | Австралия, Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, Франция, Швеция | Австралия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Индия, Испания, Италия, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Южно-Африканская Республика, Япония | Великобритания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, США | США | Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты | Южно-Африканская Республика | Кипр, Сейшельские о. | Китай | Китай, Маврикий, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур | Венгрия, Германия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Чехия, Чили | Россия | Великобритания, Гонконг, Индонезия, Китай, Малайзия, Тайланд | Китай | Австралия, Великобритания, Китай, США | Кипр | Австралия | США | Австралия | Германия, Кипр, Маврикий | Великобритания, Гонконг, Кипр, Сейшельские о. | ||||||||||||||||||||
ЦБ (Россия) | FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), CNMV (Испания) | FSC (Маврикий) | BVIFSC (Британские Виргинские острова), CNMV (Испания) | ЦБ (Россия) | FSP (Новая Зеландия) | ЦБ (Россия) | FCA (Великобритания), CNMV (Испания) | FCA (Великобритания), SIBA (Сейшельские о.) | FINMA (Швейцария) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания), BaFin (Германия), CONSOB (Италия), CNMV (Испания), AMF (Франция) | FCA (Великобритания) | BVIFSC (Британские Виргинские острова) | FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) | FCA (Великобритания), CNMV (Испания) | FCMC (Латвия) | FCA (Великобритания) | FINMA (Швейцария) | BNB (Болгария) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания), BaFin (Германия), CySEC (Кипр), DFSA (Объединенные Арабские Эмираты) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSP (Новая Зеландия) | CySEC (Кипр), FSC (Маврикий) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания), FSMA (Бельгия), SFC (Гонконг), DFSA (Дания), CONSOB (Италия), CNMV (Испания), AFM (Нидерланды), SMV (Панама), MAS (Сингапур), CNB (Чехия), FINMA (Швейцария), FSA (Япония), CFSFA (Кипр), BDF (Франция), DMCC (Объединенные Арабские Эмираты) | FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), CFTC (США), NFA (США), (Австралия), (Австралия) | CFTC (США), NFA (США) | FCA (Великобритания) | BVIFSC (Британские Виргинские острова) | SIBA (Сейшельские о.) | ASIC (Австралия) | MFSA (Мальта) | FCA (Великобритания) | FINMA (Швейцария) | FCA (Великобритания), CNMV (Испания) | FSA (Сент-Винсент и Гренадины) | ЦБ (Россия), НАФД (Россия), АФД (Россия) | IIROC (Канада) | CySEC (Кипр) | MAS (Сингапур) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания) | MAS (Сингапур) | MAS (Сингапур) | MAS (Сингапур) | MAS (Сингапур) | SPK (Турция) | FCA (Великобритания), FSCS (Великобритания) | FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSCS (Великобритания) | ASIC (Австралия), FCA (Великобритания) | FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) | CySEC (Кипр) | FINRA (США), SIPC (США) | ASIC (Австралия) | CySEC (Кипр), FSC (Маврикий), CFTC (США), NFA (США) | CySEC (Кипр), SIBA (Сейшельские о.) | |
NDD | NDD, ECN, STP | ECN, MM | NDD, MM | NDD, DMA | ECN, STP | NDD, ECN, STP, MM | NDD | NDD | STP | DMA, MM | ECN, STP, MM | ECN, STP | NDD, ECN, STP, MM | NDD, ECN | ECN | NDD | ECN | NDD, ECN, STP, MM | NDD, ECN | NDD | NDD | NDD, STP | ECN, STP | ECN, MM | NDD | ECN, STP | ECN | NDD, ECN | NDD, ECN | MM | NDD, STP | NDD, ECN, STP | NDD | NDD, STP | ECN, STP | NDD | NDD, ECN | NDD | NDD | NDD | MM | NDD, ECN, STP | NDD, DMA, MM | STP, DMA | NDD, STP | NDD | NDD, ECN, STP | ECN, STP | DMA | DMA, MM | ECN | NDD | ||
0 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 $ | 1 $ | 100 $ | 25 $ | 1000 $ | 0 $ | 50 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 100 $ | 1 $ | 1000 $ | 100 $ | 0 $ | 100 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ | 100 $ | 0 $ | 1000 $ | 250 $ | 250 $ | 0 $ | 250 $ | 200 $ | 1 $ | 250 $ | 10 $ | 1500 $ | 0 $ | 500 $ | 1000 $ | 250 $ | 0 $ | 0 $ | 1000 $ | 100 $ | 0 $ | 1000 $ | 500 $ | 100 $ | 200 $ | 100 $ | 100 $ | 2000 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ |
1:40 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:40 | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:2000 | 1:500 | 1:300 | 1:240 | 1:200 | - | 1:400 | 1:30 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:200 | 1:400 | 1:400 | 1:500 | 1:50 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:500 | 1:40 | 1:33 | 1:300 | 1:35 | 1:400 | 1:1000 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:400 | 1:300 | 1:300 | 1:50 | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
USD, EUR, RUB | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, PLN | USD, EUR, RUB, INR, AED, SAR | USD, EUR, GBP, CHF, RUB | RUB, USD, EUR | USD, EUR, NZD, SGD | USD, EUR, RUB | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, GBP, PLN | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, CNY, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD, TRY, KRW | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, NZD, HKD, SGD, PLN, SEK | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, CNY, NZD, SEK, RUB, PLN, CZK | USD, EUR | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, NZD, RUB, TRY, IDR, INR, AED, SAR, JPY | USD, EUR, GBP, CHF, RUB | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, HKD, SGD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, MXN, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD, TRY, PLN | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, GBP, AUD, CHF, NZD, HKD, SGD | USD, EUR, GBP | USD, EUR, PLN | USD, EUR, GBP, AUD, NZD, SEK, HKD, SGD, PLN | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, NZD, SEK, RUB, HKD, SGD, PLN, CZK | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, HKD, SGD | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, CNY, RUB, PLN, AED | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, CHF | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD, NZD, HKD, SGD | USD, EUR, JPY, GBP | USD, EUR, GBP | CHF, USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, NZD, SEK, RUB, SGD, PLN, CZK | USD, EUR, GBP | USD, EUR, JPY, RUB, AUD | RUB | USD, CAD | USD, EUR | USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, SGD | USD, EUR | USD, RUB | USD, SGD | USD, SGD | USD, SGD | USD, HKD, SGD | USD, EUR, TRY | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, AUD | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, PLN | USD | USD, AUD | USD, EUR, GBP, SEK, PLN | USD, EUR |
iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, Palm, MIDP | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | ||
- | PAMM, LAMM | PAMM, MAM | PAMM, MAM | - | - | - | - | - | - | PAMM | MAM | MAM | - | - | - | - | PAMM | - | MAM | - | PAMM | - | - | - | - | MAM | MAM | PAMM | PAMM, LAMM | - | MAM | - | - | PAMM | - | - | PAMM, MAM | - | - | PAMM | - | - | - | - | - | - | - | - | MAM | - | - | - | PAMM, MAM | PAMM |
- | - | MQL.5 Signals | - | - | - | MQL.5 Signals | - | - | - | - | - | - | MQL.5 Signals | - | - | - | - | - | MQL.5 Signals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zulutrade | - | - | - | - |
Русский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Польский, Португальский, Русский, Тайский, Французский, Чешский, Японский | Английский, Арабский, Испанский, Персидский, Русский, Хинди | Английский, Индонезия, Испанский, Немецкий, Русский, Французский | Английский, Русский | Английский | Английский, Русский | Английский, Арабский, Венгерский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Португальский, Русский, Французский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Русский, Сербский, Словацкий, Французский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Французский, Швеция, Японский | Английский, Арабский, Датский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Португальский, Русский, Французский, Чешский | Английский, Малайзия, Русский | Английский, Арабский, Бенгальский, Вьетнамский, Индонезия, Китайский, Малайзия, Персидский, Русский, Тайский, Хинди | Английский, Арабский, Боснийский, Вьетнамский, Греческий, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Латышский, Литовский, Македонский, Малайзия, Немецкий, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Сербский, Словения, Тайский, Турецкий, Филиппины, Финский, Французский, Хорватский, Чешский, Швеция, Эстонский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Польский, Португальский, Русский, Французский | Английский | Английский, Арабский, Венгерский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Персидский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Тайский, Турецкий, Французский, Чешский | Английский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Румынский, Русский, Французский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Греческий, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский, Тайский | Английский, Арабский, Венгерский, Греческий, Датский, Иврит, Исландский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Латышский, Литовский, Малайзия, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Сербский, Словацкий, Словения, Турецкий, Финский, Французский, Хорватский, Чешский, Швеция, Эстонский, Японский, Болгарский | Английский, Арабский, Бенгальский, Венгерский, Вьетнамский, Греческий, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Персидский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Тайский, Французский, Хинди, Хорватский, Чешский | Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Норвежский, Польский, Французский, Швеция | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский, Русский, Турецкий, Французский, Чешский, Японский | Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Португальский | Английский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Португальский, Тайский, Французский, Хинди | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Португальский, Французский, Японский | Английский, Китайский, Русский, Японский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Португальский, Русский, Турецкий, Французский, Японский | Английский, Арабский, Испанский, Китайский, Немецкий | Английский, Итальянский, Немецкий, Русский, Французский | Английский | Английский | Русский | Английский | Английский, Арабский, Итальянский, Немецкий, Русский, Французский | Английский | Английский | Русский | Английский, Китайский | Английский, Китайский | Английский | Английский, Китайский | Английский, Турецкий | Английский, Арабский | Английский | Английский | Английский | Английский, Польский | Английский | Английский, Китайский | Английский, Греческий, Испанский, Итальянский, Немецкий, Португальский, Французский | Английский, Испанский, Русский, Японский | ||
Русский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Польский, Португальский, Русский, Тайский, Французский, Чешский, Японский | Английский, Арабский, Испанский, Персидский, Русский, Хинди | Английский, Арабский, Индонезия, Испанский, Немецкий, Персидский, Русский, Французский | Английский, Русский | Английский, Вьетнамский, Индонезия, Китайский, Малайзия, Тайский | Английский, Русский | Английский, Арабский, Венгерский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Португальский, Русский, Французский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Польский, Русский, Тайский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Русский, Французский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Французский, Швеция, Японский | Английский, Испанский, Итальянский, Польский, Русский, Французский, Японский | Английский, Малайзия, Русский | Английский, Арабский, Бенгальский, Вьетнамский, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Персидский, Португальский, Русский, Тайский, Французский, Хинди | Английский, Испанский, Итальянский, Латышский, Литовский, Немецкий, Польский, Португальский, Русский, Сербский, Словения, Турецкий, Филиппины, Финский, Французский, Хорватский, Чешский, Швеция, Эстонский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Польский, Русский, Французский | Английский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Польский, Португальский, Русский, Французский | Английский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Румынский, Русский, Французский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский, Тайский, Французский | Английский, Арабский, Венгерский, Греческий, Датский, Иврит, Исландский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Латышский, Литовский, Малайзия, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Сербский, Словацкий, Словения, Турецкий, Финский, Французский, Хорватский, Чешский, Швеция, Эстонский, Японский, Болгарский | Английский, Арабский, Бенгальский, Вьетнамский, Греческий, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Персидский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Тайский, Филиппины, Французский, Хорватский, Чешский | Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Норвежский, Польский, Французский, Швеция | Английский, Арабский, Венгерский, Греческий, Датский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Нидерландский, Норвежский, Польский, Румынский, Русский, Турецкий, Финский, Французский, Швеция, Японский | Английский, Арабский, Испанский, Китайский, Немецкий | Английский | Английский, Китайский, Польский | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Португальский, Тайский, Французский, Хинди | Английский, Арабский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Португальский, Французский, Японский | Английский, Китайский, Русский, Японский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Португальский, Турецкий, Французский, Чешский, Японский | Английский, Арабский, Испанский, Немецкий | Английский, Итальянский, Немецкий, Русский, Французский | Английский, Венгерский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Турецкий, Французский, Чешский | Английский, Арабский, Индонезия, Испанский, Китайский, Малайзия, Немецкий, Польский, Русский | Русский | Английский | Английский, Арабский, Венгерский, Вьетнамский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Русский, Французский | Английский | Английский | Русский | Английский, Китайский | Английский, Китайский | Английский | Английский, Китайский | Английский, Турецкий | Английский, Арабский | Английский, Испанский | Английский, Итальянский | Английский | Английский, Арабский, Испанский, Немецкий, Польский | Английский, Китайский, Японский | Английский | Английский, Арабский, Вьетнамский, Датский, Индонезия, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Малайзия, Немецкий, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Тайский, Филиппины, Французский, Хинди, Чешский | Английский |
